Room Description

Standard single queen bed

Rooms measuring 15 m² equipped with all the details expected of a superior 3 star hotel. Services

 


  • TV
  • Cable TV
  • Internet
  • Parking Included
  • Wireless Internet
  • Air Conditioning
Count: 6
Room Area: 20.0 m2
Max Adults: 2
Beds: 1
Bathrooms: 1
Availability: available
     Adult   Child   Extra Bed  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Standard Price 1 0 $22.00 $69.00 $69.00 $69.00 $69.00 $69.00 $69.00 $69.00 
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
34           1 2
35 3 4 5 6 7 8 9
36 10 11 12 13 14 15 16
37 17 18 19 20 21 22 23
38 24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
39 1 2 3 4 5 6 7
40 8 9 10 11 12 13 14
41 15 16 17 18 19 20 21
42 22 23 24 25 26 27 28
43 29 30 31        
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
43       1 2 3 4
44 5 6 7 8 9 10 11
45 12 13 14 15 16 17 18
46 19 20 21 22 23 24 25
47 26 27 28 29 30    
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
47           1 2
48 3 4 5 6 7 8 9
49 10 11 12 13 14 15 16
50 17 18 19 20 21 22 23
51 24 25 26 27 28 29 30
52 31            
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
52   1 2 3 4 5 6
01 7 8 9 10 11 12 13
02 14 15 16 17 18 19 20
03 21 22 23 24 25 26 27
04 28 29 30 31      
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
04         1 2 3
05 4 5 6 7 8 9 10
06 11 12 13 14 15 16 17
07 18 19 20 21 22 23 24
08 25 26 27 28 29    
Legend:
 - All Available
 - Partially Booked
 - Not Available
 - Fully Booked